sábado, 9 de marzo de 2013
miércoles, 6 de marzo de 2013
Cual Es El Secreto De Un Líder Del Mercadeo Por Internet?
Cual Es El Secreto De Un Líder Del Mercadeo Por Internet?
¿Realmente hay secretos en el mercadeo por Internet? Pienso que hay secretos para los que tienen excusas, pero si te sientes responsable y crees en tus capacidades, encuentras el camino para lograr lo que te propones.
La mayor excusa esta disfrazada de sabiduría: ya asistí a su curso, ya escuche su conferencia, ya se como se hace, etc. Pero tu mercadeo por Internet carece de las acciones adecuadas, las mismas acciones que cualquiera puede ver en un líder de la industria.
Ahora voy a compartir contigo el mayor secreto que hace posible que los lideres del mercadeo por Internet logren ganar mucho dinero mes tras mes, gracias a que conocen y dominan como llegar a gente motivada para invertir en sus productos o servicios.
Desde que amanece hasta que se van a dormir estos lideres apalancan su trabajo logrando resultados exponenciales. Se enfocan en un aspecto fundamental de su negocio: AUMENTAR SU LISTA DE PROSPECTOS. No se preocupan de vender, no se preocupan de buscar nuevasoportunidades de negocios.
Lo que mas les importa es hacer crecer su LISTA DE PROSPECTOS
¿Como hacer crecer tu lista de prospectos por Internet?
Este detalle no es nada nuevo, en todo negocio siempre se han usado herramientas para mejorar sus procesos, por Internet puede parecer algo nuevo, pero me da mucho gusto que estés leyendo este articulo, porque eso significa que eres un emprendedor o emprendedora que realmente tienes interés en salir adelante con tu negocio por Internet.
Para todo emprendedor, Internet es un reto que le plantea tres problemas principales al iniciar su negocio por Internet.
- Barreras técnicas
- Estructura de una pagina Web
- Estrategias de marketing
Las barreras técnicas son comunes para personas como tu o como yo, con un espíritu emprendedor creativo. Tenemos las mejores ideas, la mejor disposición para trabajar, pero Internet nos plantea una barrera técnica que no sabemos como resolver.
La mayoría de los principiantes no saben de las necesidades básicas de un negocio por Internet, así que no le dan la importancia debida, ellos simplemente quieren ganar dinero y creen que de alguna manera sucederá solo por haberse inscrito en una oportunidad de negocios.
No saben el poder de un blog, de hacer videos, de un sistema de boletines y una sala de conferencias, menos saben de como lograr un sistema que pueda apalancar su trabajo.
Frente a estas dificultades técnicas, los emprendedores que si quieren implementar estas herramientas, se detienen, y es muy triste ver como muchas ideas de negocios mueren, porque es dificil que los emprendedores creativos puedan resolver la parte técnica para poder vender sus productos o servicios por Internet.
El segundo problema, se refiere a que la mayoría de emprendedores no conocen la estructura que debe tener una pagina web para desarrollar estrategias de marketing y hacer un proceso de ventas.
Toda estrategia de negocio en Internet necesariamente necesita comenzar con tener un cliente, un prospecto, para posicionarte a ti o tu negocio en su mente como el mejor de la industria, y que además tenga la mejor experiencia con tu don de servir, para que finalmente acepte tu petición de dejar su dinero a cambio de tus productos o servicios.
Todo negocio, aun fuera de Internet, necesita clientes, pero en Internet es importante que ese cliente sea parte de nuestra base de datos. La pagina para capturas esos datos tiene que ser bien estructurada ¿Que deseas que haga un visitante en tu pagina? Aquí, los puntos de acción deben ser claro, pero aun mas los impulsadores para esa acción.
El tercer problema, es que la mayoría de los emprendedores, no saben que hacer con las herramientas por Internet. Se consiguen un blog, aprenden a hacer videos, pero ¿Cuales son las acciones adecuadas? Necesitas rodearte de personas que realmente estén teniendo éxito en el mercadeo por internet para canalizar tu creatividad a argumentos que atraigan a los prospectos.
Necesitas una pagina de prospectos (captura prospectos), una pagina de posicionamiento (llega a los prospectos que buscan) y una pagina de persuasión (que anime al prospecto a comprar).
Tu no tienes que saber aspectos técnicos, saber de estructuras o como persuadir, todo el sistema de herramientas lo puedes conseguir por un excelente bajo precio, con un periodo de prueba por solo 1 dólar.
Formación, cambio de hábitos, tu creatividad enfocada a estrategias de marketing adecuadas, son procesos paralelos que implementaras perteneciendo a mi equipo mientras nuestro sistema hace el trabajo duro de vender.
Ranking Mundial de Ingresos MLM a Marzo 2013
Organo Gold evidencia su crecimiento y se consolida en los primeros lugares de las empresas multinivel con mayores resultados.
En tan solo un poco mas de 4 años, Organo Gold de la mano de suPresidente Bernie Chua, su Vice-Presidente y Global Master Distributor Shane Morand, estan marcando el paso en uno de los retos mas importantes de la industria multinivel …
No es tan solo el cafe saludable, no es solo el Cafe de Organo Gold o el Ganoderma que contiene, lo que hace la diferencia en un desarrollo multinivel, todos conincidimos que es mas el liderazgo y su Plan de Compensacion lo que lo hace muy diferente.
No es tan solo el cafe saludable, no es solo el Cafe de Organo Gold o el Ganoderma que contiene, lo que hace la diferencia en un desarrollo multinivel, todos conincidimos que es mas el liderazgo y su Plan de Compensacion lo que lo hace muy diferente.
Prueba de ello es que ya muchos distribuidores de Organo Gold ostentan los primeros lugares del Ranking Mundial de los Ingresos de la industria Multinivel.
Holton Buggs, distribuidor No. 1 del Mundo en toda la industria multinivel
WW Rank | Name | Company | Est. Month | Est. Year | Website |
---|---|---|---|---|---|
1 | Holton Buggs | OrganoGold | $1,200,000 | $14,400,000 | www.organogold.com |
2 | Angela Liew and Ryan Ho | NuSkin | $1,100,000 | $13,200,000 | www.nuskin.com |
3 | Dexter & Birdie Yager | Amway | $1,000,000 | $12,000,000 | www.dexandbirdieyager.com |
4 | Shane Morand | OrganoGold | $1,000,000 | $12,000,000 | www.organogold.com |
5 | Jose Ardon | OrganoGold | $700,000 | $8,400,000 | www.organogold.com |
6 | Barry Chi & Holly Chen | Amway | $650,000 | $7,800,000 | www.amway.com |
7 | Peggy Britt | Amway | $500,000 | $6,000,000 | www.bww.com |
8 | John Sachtouras | OrganoGold | $465,000 | $5,580,000 | www.organogold.com |
9 | Brian McClure | Ambit | $452,000 | $5,424,000 | www.ambitenergy.com |
10 | Abraham Benitez and Raquel Cortez | Herbalife | $450,000 | $5,400,000 | www.herbalife.com |
11 | Christian Steinkeller | OrganoGold | $450,000 | $5,400,000 | www.organogold.com |
12 | Foo Howe Kean & Jenny Ko | Amway | $450,000 | $5,400,000 | www.amway.com |
13 | George Zalucki & Art Napolitano | ACN | $400,000 | $4,800,000 | www.georgezalucki.com |
14 | Sunny Hsu & Debra Hsieh | Amway | $400,000 | $4,800,000 | www.envip.com/en.asp |
15 | Enrique and Graciela Varela | Herbalife | $395,000 | $4,740,000 | www.herbalife.com |
16 | Steve Thompson | Ambit | $370,000 | $4,440,000 | www.rsthompson.com |
17 | Ashley and Nick Sarnicola | ViSalus | $350,000 | $4,200,000 | www.visalus.com |
18 | Carol & Ken Porter | Monavie | $350,000 | $4,200,000 | www.Monavie.com |
19 | David Wood and David Sharpe | EmpowerNetwork | $350,000 | $4,200,000 | www.empowernetwork.com/davidwood |
20 | Jim & Nancy Dornan | Amway | $350,000 | $4,200,000 | www.n21corp.com |
21 | Max Schwarz | Amway | $350,000 | $4,200,000 | www.schwarz-organisation.eu |
22 | Tae Ho Kim | Herbalife | $350,000 | $4,200,000 | www.herbalife.com |
23 | Vick Strizheus | EmpowerNetwork | $340,000 | $4,080,000 | www.empowernetwork.com |
24 | Philip Eckart | Ambit | $324,000 | $3,888,000 | www.ambitenergy.com |
25 | Kaoru Nakajima | Amway | $300,000 | $3,600,000 | www.heckel.ne.jp |
26 | Minh and Julie Ho | TalkFusion | $300,000 | $3,600,000 | www.talkfusion.com |
27 | Peter & Eva Muller-Meerkatz | Amway | $295,000 | $3,540,000 | www.peterundevamm.com |
28 | Rafael Rojas | Melaleuca | $280,000 | $3,360,000 | www.melaleuca.com |
29 | Leonard & Irina Weisbein | Herbalife | $275,000 | $3,300,000 | www.herbalife.com |
30 | Seung Ja and Young Ho Kang Park | Herbalife | $265,000 | $3,180,000 | www.herbalife.com |
31 | Dong Keun Chung | Herbalife | $255,000 | $3,060,000 | www.herbalife.com |
32 | Luis & Angela Ventura | OrganoGold | $251,000 | $3,012,000 | www.successteam.organogold.com/r/US/ |
33 | David Imonitie | OrganoGold | $250,000 | $3,000,000 | www.organogold.com |
34 | John Peterson | Herbalife | $250,000 | $3,000,000 | www.herbalife.com |
35 | Kang Hyeon Sook & Ryu InIk | Amway | $250,000 | $3,000,000 | www.amway.com |
36 | Leonard & Esther Kim | Amway | $250,000 | $3,000,000 | www.wwdbkorea.com |
37 | Mark Lei & Peggy Yeh | Amway | $250,000 | $3,000,000 | www.amway.com |
38 | Vjacheslav Ushenin | TalkFusion | $250,000 | $3,000,000 | www.talkfusion.com |
39 | John and Lori Tartol | Herbalife | $240,000 | $2,880,000 | www.herbalife.com |
40 | Susan Peterson | Herbalife | $240,000 | $2,880,000 | www.herbalife.com |
41 | Jeff Roberti | Juiceplus | $230,000 | $2,760,000 | www.roberti.net |
42 | Carol and Alan Lorrenz | Herbalife | $220,000 | $2,640,000 | www.herbalife.com |
43 | Lita & Brig Hart | Monavie | $220,000 | $2,640,000 | www.brighart.com |
44 | Simon Abboud | ACN | $215,000 | $2,580,000 | www.ACNinc.com |
45 | Calvin Becerra | Monavie | $210,000 | $2,520,000 | www.calvinbecerra.com |
46 | Gina & Steve Merritt | Monavie | $210,000 | $2,520,000 | www.Monavie.com |
47 | Nathan Ricks | NuSkin | $210,000 | $2,520,000 | www.nuskin.com |
48 | Jeremy Miner | WMI | $205,000 | $2,460,000 | www.wmitoday.com/jminer |
49 | Aron Steinkeller | OrganoGold | $200,000 | $2,400,000 | www.organogold.com |
50 | David Moses | Zija | $200,000 | $2,400,000 | www.davidmoses.com |
51 | Debbie & Geoff Davis | ACN | $200,000 | $2,400,000 | www.ACNinc.com |
52 | Ed Bestoso | Melaleuca | $200,000 | $2,400,000 | www.bestoso.com |
53 | Jason O’Toole | ViSalus | $200,000 | $2,400,000 | www.visalus.com |
54 | Jennifer & Darin Dowd | ACN | $200,000 | $2,400,000 | www.ACNinc.com |
55 | Mark Comer | Synergy | $200,000 | $2,400,000 | www.synergyworldwide.com |
56 | Simon Stepsys | BannersBroker | $200,000 | $2,400,000 | www.bannersbroker.com |
57 | Patrick Maser & Mike Maser | ACN | $195,000 | $2,340,000 | www.ACNinc.com |
58 | Tom & Bethany Alkazin | Vemma | $195,000 | $2,340,000 | www.vemma.com |
59 | Kyle Pacetti | ViSalus | $190,000 | $2,280,000 | www.visalus.com |
60 | Ray Montie | Ambit | $188,000 | $2,256,000 | www.ambitenergy.com |
61 | Todd & Angelique Hartog | Monavie | $179,000 | $2,148,000 | www.toddhartog.com |
62 | Jordan Adler | SendOutCards | $176,000 | $2,112,000 | www.jordanadler.com |
63 | Edwin Haynes | OrganoGold | $175,000 | $2,100,000 | www.organogold.com |
64 | Giselle Sexsmith | NuSkin | $175,000 | $2,100,000 | www.nuskin.com |
65 | Marco & Milagro Dubon | FLP | $175,000 | $2,100,000 | www.foreverliving.com |
66 | Mitch & Deidre Sala | Amway | $175,000 | $2,100,000 | www.diamondfocus.com.au |
67 | Naoki Hongo and Kimie Hongo | NuSkin | $175,000 | $2,100,000 | www.nuskin.com |
68 | Dave Savula | LegalShield | $166,000 | $1,992,000 | www.prepaidlegal.com |
69 | Mike and Lavon Craig | ViSalus | $165,000 | $1,980,000 | www.visalus.com |
70 | Ruth & Jeff Elliot | Vemma | $165,000 | $1,980,000 | www.vemma.com |
71 | Tetsuya Fujisawa | NuSkin | $165,000 | $1,980,000 | www.nuskin.com |
72 | Corbin & Holly Roush | Monavie | $160,000 | $1,920,000 | www.buildthejuice.com |
73 | Gerry Seebacher | Lyoness | $160,000 | $1,920,000 | www.lyoness.net/EU/ |
74 | Rita Hui | USANA | $160,000 | $1,920,000 | www.ritahui.com |
75 | Tony and Rhonda Lucero | ViSalus | $160,000 | $1,920,000 | www.bodybyvigirl.com |
76 | Steve and Yvette Mitchell | TalkFusion | $156,000 | $1,872,000 | www.LiveYourLife.net |
77 | Michiko and Bruno Graf | NuSkin | $155,000 | $1,860,000 | www.nuskin.com |
78 | Ming Kuan and Ming Chu Chen | NuSkin | $155,000 | $1,860,000 | www.nuskin.com |
79 | Carsten Ledule | PMInternational | $150,000 | $1,800,000 | www.pm-international.com |
80 | Collette Larsen | USANA | $150,000 | $1,800,000 | www.larsenglobalblog.com |
81 | Edgar Mojica | 4life | $150,000 | $1,800,000 | www.successbuilders4life@earthlink.net |
82 | Geri Cvitanovich | Herbalife | $150,000 | $1,800,000 | www.herbalife.com |
83 | Maria Schleipfer | Amway | $150,000 | $1,800,000 | www.amway.com |
84 | Mark and Tammy Smith | Nerium | $150,000 | $1,800,000 | www.markandtammysmith.com |
85 | Roberto Ruiz | FLP | $150,000 | $1,800,000 | www.foreverliving.com |
86 | Scott & Sue Olsen | Monavie | $150,000 | $1,800,000 | www.Monavie.com |
87 | Tim Foley | Amway | $150,000 | $1,800,000 | www.amway.com |
88 | Zachary Ross | USANA | $150,000 | $1,800,000 | www.usana.com |
89 | Rolf Kipp | FLP | $145,000 | $1,740,000 | www.flp-europe.com |
90 | Tony & Jessica Rush | EmpowerNetwork | $142,000 | $1,704,000 | www.empowernetwork.com |
91 | Betty Sung | NuSkin | $135,000 | $1,620,000 | www.nuskin.com |
92 | Craig Bryson | NuSkin | $135,000 | $1,620,000 | www.nuskin.com |
93 | Takako Kitaoka | NuSkin | $135,000 | $1,620,000 | www.nuskin.com |
94 | Rachel and Josh Jackson | ViSalus | $131,000 | $1,572,000 | www.boomski.bodybyvi.com |
95 | Brian & Andrea Sax | ACN | $130,000 | $1,560,000 | www.ACNinc.com |
96 | Dominique Cano-Flores | ACN | $130,000 | $1,560,000 | www.acninc.com |
97 | Jeff Weber | ACN | $130,000 | $1,560,000 | www.ACNinc.com |
98 | Jeremy & Mindy Deeble | ACN | $130,000 | $1,560,000 | www.ACNinc.com |
99 | Jimmy Smith | Isagenix | $130,000 | $1,560,000 | www.isagenix.com |
100 | Lawrence Tam | EmpowerNetwork | $130,000 | $1,560,000 | www.empowernetwork.com |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)